Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «им. М.Ю. Лермонтова» г. Пятигорска в 2026 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «им. М.Ю. Лермонтова»
Цены на путёвки в санаторий «им. М.Ю. Лермонтова» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «им. М.Ю. Лермонтова», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены программ лечения (путёвок)
- «Путёвка «Лечебная» (отделение №3)»
- «Путёвка «Оздоровительная»»
- «Путёвка «Оздоровительная Плюс»»
- «Путёвка «Реабилитация после эндопротезирования»»
- «Путёвка «Здоровая спина»»
- «Путёвка «Здоровый сустав»»
- «Путёвка «Общетерапевтическая»»
- «Путёвка «Снижение веса»»
- «Путёвка «Реабилитация после COVID-19»»
- «Путёвка «Расширенная»»
- «Путёвка «Мужское здоровье»»
- «Путёвка «Гинекологическая»»
Цены путёвки «Путёвка «Лечебная» (отделение №3)»
Стоимость программы лечения по тарифу «Лечебная Радон (3-й корпус «Ленинские скалы»)» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 3 | 5 200 | 3 200 | 9 200 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 800 | 3 200 | 4 800 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 3 | 4 300 | 3 200 | 7 600 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 4 500 | 3 200 | 4 500 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 3 категории корпус № 3 | 4 200 | 3 200 | 7 200 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 3 | 4 300 | 3 200 | 7 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Оздоровительная»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 10 150 | 8 600 | 7 740 | 10 150 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 7 800 | 6 600 | 7 020 | 11 900 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 8 900 | 7 550 | 8 010 | 13 550 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 8 900 | 7 550 | 8 010 | 13 550 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 6 800 | 5 750 | 5 180 | 6 800 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 6 400 | 5 400 | 4 860 | 6 400 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 6 400 | 5 400 | 4 860 | 6 400 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 6 100 | 5 150 | 5 490 | 9 350 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 5 700 | 4 800 | 5 130 | 8 750 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5 300 | 4 450 | 4 770 | 8 150 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 100 | 5 150 | 5 490 | 9 350 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 6 300 | 5 300 | 5 670 | 9 650 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 6 300 | 5 300 | 5 670 | 9 650 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 600 | 4 700 | 4 230 | 5 600 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 000 | 4 200 | 4 500 | 7 700 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 5 700 | 4 800 | 5 130 | 8 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 12 500 | 10 600 | 9 540 | 12 500 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 9 900 | 8 400 | 8 910 | 15 050 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 11 200 | 9 500 | 10 080 | 17 000 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 11 200 | 9 500 | 10 080 | 17 000 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 8 600 | 7 250 | 6 530 | 8 600 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 7 900 | 6 700 | 6 030 | 7 900 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 7 900 | 6 700 | 6 030 | 7 900 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 300 | 6 150 | 6 570 | 11 150 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 6 700 | 5 650 | 6 030 | 10 250 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 100 | 5 150 | 5 490 | 9 350 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 200 | 6 100 | 6 480 | 11 000 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 650 | 6 450 | 6 890 | 11 700 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 7 650 | 6 450 | 6 890 | 11 700 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 400 | 5 400 | 4 860 | 6 400 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 400 | 4 550 | 4 860 | 8 300 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 6 700 | 5 650 | 6 030 | 10 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 12 500 | 10 600 | 9 540 | 12 500 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 9 900 | 8 400 | 8 910 | 15 050 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 11 200 | 9 500 | 10 080 | 17 000 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 11 200 | 9 500 | 10 080 | 17 000 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 8 600 | 7 250 | 6 530 | 8 600 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 7 900 | 6 700 | 6 030 | 7 900 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 7 900 | 6 700 | 6 030 | 7 900 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 300 | 6 150 | 6 570 | 11 150 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 6 700 | 5 650 | 6 030 | 10 250 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 100 | 5 150 | 5 490 | 9 350 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 200 | 6 100 | 6 480 | 11 000 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 650 | 6 450 | 6 890 | 11 700 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 7 650 | 6 450 | 6 890 | 11 700 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 400 | 5 400 | 4 860 | 6 400 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 400 | 4 550 | 4 860 | 8 300 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 6 700 | 5 650 | 6 030 | 10 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 15 000 | 12 700 | 11 430 | 15 000 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 12 700 | 10 750 | 11 430 | 19 250 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 13 200 | 11 200 | 11 880 | 20 000 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 13 200 | 11 200 | 11 880 | 20 000 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 9 600 | 8 100 | 7 290 | 9 600 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 9 100 | 7 700 | 6 930 | 9 100 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 9 100 | 7 700 | 6 930 | 9 100 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 200 | 6 950 | 7 380 | 12 500 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 8 000 | 6 750 | 7 200 | 12 200 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 100 | 6 000 | 6 390 | 10 850 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 500 | 7 200 | 7 650 | 12 950 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 950 | 7 550 | 8 060 | 13 650 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 8 950 | 7 550 | 8 060 | 13 650 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 600 | 6 400 | 5 760 | 7 600 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 300 | 5 300 | 5 670 | 9 650 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 8 000 | 6 750 | 7 200 | 12 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Оздоровительная Плюс»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная Плюс» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 10 350 | 8 800 | 7 920 | 10 350 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 8 000 | 6 800 | 7 200 | 12 100 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 9 100 | 7 750 | 8 190 | 13 750 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 9 100 | 7 750 | 8 190 | 13 750 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 7 000 | 5 950 | 5 360 | 7 000 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 6 600 | 5 600 | 5 040 | 6 600 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 6 600 | 5 600 | 5 040 | 6 600 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 6 300 | 5 350 | 5 670 | 9 550 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 5 900 | 5 000 | 5 310 | 8 950 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5 500 | 4 650 | 4 950 | 8 350 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 300 | 5 350 | 5 670 | 9 550 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 6 500 | 5 500 | 5 850 | 9 850 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 6 500 | 5 500 | 5 850 | 9 850 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 800 | 4 900 | 4 410 | 5 800 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 200 | 4 400 | 4 680 | 7 900 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 5 900 | 5 000 | 5 310 | 8 950 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 12 700 | 10 800 | 9 720 | 12 700 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 10 100 | 8 600 | 9 090 | 15 250 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 11 400 | 9 700 | 10 260 | 17 200 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 11 400 | 9 700 | 10 260 | 17 200 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 8 800 | 7 450 | 6 710 | 8 800 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 8 100 | 6 900 | 6 210 | 8 100 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 8 100 | 6 900 | 6 210 | 8 100 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 500 | 6 350 | 6 750 | 11 350 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 6 900 | 5 850 | 6 210 | 10 450 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 300 | 5 350 | 5 670 | 9 550 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 400 | 6 300 | 6 660 | 11 200 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 850 | 6 650 | 7 070 | 11 900 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 7 850 | 6 650 | 7 070 | 11 900 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 600 | 5 600 | 5 040 | 6 600 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 600 | 4 750 | 5 040 | 8 500 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 6 900 | 5 850 | 6 210 | 10 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 12 700 | 10 800 | 9 720 | 12 700 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 10 100 | 8 600 | 9 090 | 15 250 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 11 400 | 9 700 | 10 260 | 17 200 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 11 400 | 9 700 | 10 260 | 17 200 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 8 800 | 7 450 | 6 710 | 8 800 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 8 100 | 6 900 | 6 210 | 8 100 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 8 100 | 6 900 | 6 210 | 8 100 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 500 | 6 350 | 6 750 | 11 350 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 6 900 | 5 850 | 6 210 | 10 450 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 300 | 5 350 | 5 670 | 9 550 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 400 | 6 300 | 6 660 | 11 200 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 850 | 6 650 | 7 070 | 11 900 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 7 850 | 6 650 | 7 070 | 11 900 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 600 | 5 600 | 5 040 | 6 600 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 600 | 4 750 | 5 040 | 8 500 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 6 900 | 5 850 | 6 210 | 10 450 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 15 200 | 12 900 | 11 610 | 15 200 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 12 900 | 10 950 | 11 610 | 19 450 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 13 400 | 11 400 | 12 060 | 20 200 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 13 400 | 11 400 | 12 060 | 20 200 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 9 800 | 8 300 | 7 470 | 9 800 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 9 300 | 7 900 | 7 110 | 9 300 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 9 300 | 7 900 | 7 110 | 9 300 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 400 | 7 150 | 7 560 | 12 700 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 8 200 | 6 950 | 7 380 | 12 400 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 300 | 6 200 | 6 570 | 11 050 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 700 | 7 400 | 7 830 | 13 150 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 9 150 | 7 750 | 8 240 | 13 850 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 9 150 | 7 750 | 8 240 | 13 850 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 800 | 6 600 | 5 940 | 7 800 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 500 | 5 500 | 5 850 | 9 850 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 8 200 | 6 950 | 7 380 | 12 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Реабилитация после эндопротезирования»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая / Реабилитация после эндопротезирования / Здоровый сустав / Здоровая спина» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 10 550 | 9 000 | 8 100 | 10 550 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 8 200 | 7 000 | 7 380 | 12 300 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 9 300 | 7 950 | 8 370 | 13 950 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 9 300 | 7 950 | 8 370 | 13 950 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 7 200 | 6 150 | 5 540 | 7 200 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 6 800 | 5 800 | 5 220 | 6 800 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 6 800 | 5 800 | 5 220 | 6 800 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 6 100 | 5 200 | 5 490 | 9 150 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 5 700 | 4 850 | 5 130 | 8 550 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 6 700 | 5 700 | 6 030 | 10 050 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 6 700 | 5 700 | 6 030 | 10 500 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 000 | 5 100 | 6 030 | 6 000 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 400 | 4 600 | 4 860 | 8 100 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 6 100 | 5 200 | 5 490 | 9 150 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 12 900 | 11 000 | 9 900 | 12 900 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 10 300 | 8 800 | 9 270 | 15 450 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 11 600 | 9 900 | 10 440 | 17 400 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 11 600 | 9 900 | 10 440 | 17 400 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 9 000 | 7 650 | 6 890 | 9 000 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 8 300 | 7 100 | 6 390 | 8 300 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 8 300 | 7 100 | 6 390 | 8 300 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 700 | 6 550 | 6 930 | 11 550 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 7 100 | 6 050 | 6 390 | 10 650 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 600 | 6 500 | 6 840 | 11 400 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 050 | 6 850 | 7 250 | 12 100 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 8 050 | 6 850 | 7 250 | 12 100 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 800 | 5 800 | 5 220 | 6 800 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 800 | 4 950 | 5 220 | 8 700 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 7 100 | 6 050 | 6 390 | 10 650 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 12 900 | 11 000 | 9 900 | 12 900 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 10 300 | 8 800 | 9 270 | 15 450 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 11 600 | 9 900 | 10 440 | 17 400 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 11 600 | 9 900 | 10 440 | 17 400 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 9 000 | 7 650 | 6 890 | 9 000 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 8 300 | 7 100 | 6 390 | 8 300 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 8 300 | 7 100 | 6 390 | 8 300 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 700 | 6 550 | 6 930 | 11 550 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 7 100 | 6 050 | 6 390 | 10 650 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 500 | 5 550 | 5 850 | 9 750 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 600 | 6 500 | 6 840 | 11 400 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 050 | 6 850 | 7 250 | 12 100 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 8 050 | 6 850 | 7 250 | 12 100 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 800 | 5 800 | 5 220 | 6 800 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 800 | 4 950 | 5 220 | 8 700 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 7 000 | 6 050 | 6 390 | 10 650 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 15 400 | 13 100 | 11 790 | 15 400 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 13 100 | 11 150 | 11 790 | 19 650 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 13 600 | 11 600 | 12 240 | 20 400 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 13 600 | 11 600 | 12 240 | 20 400 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 10 000 | 8 500 | 7 650 | 10 000 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 9 500 | 8 100 | 7 290 | 9 500 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 9 500 | 8 100 | 7 290 | 9 500 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 600 | 7 350 | 7 740 | 12 900 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 8 400 | 7 150 | 7 560 | 12 600 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 500 | 6 400 | 6 750 | 11 250 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 900 | 7 600 | 8 010 | 13 350 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 9 350 | 7 950 | 8 420 | 14 050 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 9 350 | 7 950 | 8 420 | 14 050 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 000 | 6 800 | 6 120 | 8 000 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 700 | 5 700 | 6 030 | 10 050 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 8 400 | 7 150 | 7 560 | 12 600 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Здоровая спина»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая / Реабилитация после эндопротезирования / Здоровый сустав / Здоровая спина» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
