Путёвка «Снижение веса»
О путёвке
Основное
- Цена от: 5 800 руб/сутки (?)
В санатории им. Лермонтова в Пятигорске у каждого получится с легкостью и удовольствием скинуть лишние килограммы и преобразить фигуру. Программа лечения путёвки «Снижение веса» составлена таким образом, что эффективное воздействие оказывается на метаболизм и обмен веществ, на физическую форму и рельеф тела, на качество и упругость кожи. Гости могут снизить вес, даже если он является следствием эндокринных и других заболеваний.
Для пациентов подготовлены приятные сеансы красоты и оздоровительные мероприятия: обертывания, гимнастика, косметические ванны, сауна, терренкуры, физиопроцедуры, психотерапия и сбалансированная диета. В результате комплексного подхода можно достигнуть невероятных результатов и поддерживать новый вес долгое время самостоятельно.
- В стоимость входит
- Процедуры
- Цены путёвки
- Прием и консультация терапевта
- Прием и консультация диетолога, эндокринолога, психотерапевта
- Лечебные ванны: йодо-бромная, хвойно-жемчужная, пароуглекислая
- Сифонное промывание кишечника
- Подводный душ-массаж
- Арома-сауна
- Аппаратная физиотерапия
- Групповая психотерапия
- ЛФК в бассейне и в зале
- Механотерапия
- Фитотерапия
- Классический массаж
- Терренкур
- Диетическое и питьевое лечение
- Ректороманоскопия
- ЭКГ
- Глюкоза крови или гликемический профиль
- Биохимический анализ крови
- Калиперометрия
- Биоимпендансометрия
| № | Наименование услуг (процедур) | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
| 2 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Каждые 4 дня |
| 3 | Консультация врача-диетолога | 1 |
| 4 | Консультация врача-эндокринолога | 1 |
| 5 | Консультация врач-психотерапевта | 1 |
| 6 | Ванна индивидуальная (с йодо-бромной водой; хвойно-жемчужная; пароуглекислая) | 10 |
| 7 | Промывания кишечника с УСВ водой, сифонные | 3 |
| 8 | Душ-массаж подводный | 6 |
| 9 | Арома-сауна «Здравница» | 4 |
| 10 | Аппаратная физиотерапия | 7 |
| 11 | Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 6 |
| 12 | ЛФК в бассейне | 7 |
| 13 | ЛФК в зале | 7 |
| 14 | Механотерапия | 7 |
| 15 | Фитотерапия (фиточай) | 8 |
| 16 | Классический массаж 1,5 ед. | 7 |
| 17 | Терренкур | Ежедневно |
| 18 | Питьевое лечение | Ежедневно |
| 19 | Диетическое питание с элементами «Шведского стола» | Ежедневно |
| 20 | Ректороманоскопия | 1 |
| 21 | ЭКГ | 1 |
| 22 | Глюкоза крови или гликемический профиль | 1 |
| 23 | Биохимический анализ крови | 5 |
| 24 | Калиперометрия | 1 |
| 25 | Биоимпендансометрия | 1 |
Стоимость программы лечения по тарифу «Расширенная/Реабилитация после Covid-19 / Снижение веса» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 10 950 | 9 400 | 10 950 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 8 600 | 7 400 | 12 700 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 9 700 | 8 350 | 14 350 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 9 700 | 8 350 | 14 350 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 7 600 | 6 550 | 7 600 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 7 200 | 6 200 | 7 200 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 7 200 | 6 200 | 7 200 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 6 900 | 5 950 | 10 150 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 6 500 | 5 600 | 9 550 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 100 | 5 250 | 8 950 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 900 | 5 950 | 10 150 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 7 100 | 6 100 | 10 450 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 7 100 | 6 100 | 10 450 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 400 | 5 500 | 6 400 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 800 | 5 000 | 8 500 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 6 500 | 5 600 | 9 550 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 13 300 | 11 400 | 13 300 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 10 700 | 9 200 | 15 850 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 12 000 | 10 300 | 17 800 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 12 000 | 10 300 | 17 800 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 9 400 | 8 050 | 9 400 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 8 700 | 7 500 | 8 700 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 8 700 | 7 500 | 8 700 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 100 | 6 950 | 11 950 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 7 500 | 6 450 | 11 050 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 900 | 5 950 | 10 150 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 000 | 6 900 | 11 800 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 450 | 7 250 | 12 500 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 8 450 | 7 250 | 12 500 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 200 | 6 200 | 7 200 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 200 | 5 350 | 9 100 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 7 500 | 6 450 | 11 050 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 13 300 | 11 400 | 13 300 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 10 700 | 9 200 | 15 850 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 12 000 | 10 300 | 17 800 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 12 000 | 10 300 | 17 800 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 9 400 | 8 050 | 9 400 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 8 700 | 7 500 | 8 700 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 8 700 | 7 500 | 8 700 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 100 | 6 950 | 11 950 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 7 500 | 6 450 | 11 050 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 900 | 5 950 | 10 150 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 8 000 | 6 900 | 11 800 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 8 450 | 7 250 | 12 500 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 8 450 | 7 250 | 12 500 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 200 | 6 200 | 7 200 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 200 | 5 350 | 9 100 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 7 500 | 6 450 | 11 050 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| 1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 | 15 800 | 13 500 | 15 800 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 | 13 500 | 11 550 | 20 050 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 | 14 000 | 12 000 | 20 800 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 | 14 000 | 12 000 | 20 800 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 | 10 400 | 8 900 | 10 400 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 | 9 900 | 8 500 | 9 900 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 9 900 | 8 500 | 9 900 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 | 9 000 | 7 750 | 13 300 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 | 8 800 | 7 550 | 13 000 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 900 | 6 800 | 11 650 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 9 300 | 8 000 | 13 750 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 | 9 750 | 8 350 | 14 450 | Заказать |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 | 9 750 | 8 350 | 14 450 | Заказать |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 8 400 | 7 200 | 8 400 | Заказать |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 7 100 | 6 100 | 10 450 | Заказать |
| 2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) | 8 800 | 7 550 | 13 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.