Служба бронирования

8 (800) 2000-451
KMV

Уточнить наличие номеров

Узнать наличие

Рассчитать стоимость путёвки

Рассчитать стоимость

Путёвка «Расширенная»

О путёвке

Основное

  • Цена от: 5 800 руб/сутки (?)

Лечение в санатории Лермонтова в Пятигорске по путёвке с расширенной программой лечения может составлять 14, 18 или 21 день — на выбор отдыхающих. Основными медицинскими направлениями в рамках данного комплекса являются дерматологические и сердечно-сосудистые заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата, пищеварительной, мочеполовой и нервной систем. При оздоровление задействуются и другие сферы организма — при необходимости или сопутствующих показаниях.

Пациенты имеют возможность посетить приятные физиопроцедуры и массажи, бассейн и травяные ванны, тренажерный зал, где проводится лечебная гимнастика. Благодаря разнообразию терапевтических сеансов каждый пациент может существенно поправить свое здоровье, повысить общий и местный иммунитет.

Санаторно курортная программа в санатории - фотография
  • В стоимость входит
  • Процедуры (14 дней)
  • Процедуры (18 дней)
  • Процедуры (21 день)
  • Цены путёвки
  • Прием и консультация терапевта
  • Консультации врачей узкой специализации
  • Радоновая ванна
  • Галокамера (соляная пещера)
  • Грязевая или парафиновая аппликация, гальваногрязь, или разводная грязевая ванна
  • Травяные микроклизмы
  • Сифонное промывания кишечника
  • Подводный душ-массаж
  • Орошение головы минеральной водой
  • Ингаляции
  • ЛФК в бассейне
  • Механотерапия
  • Консультация психотерапевта
  • Фитоаэроионотерапия
  • Фитотерапия
  • Классический массаж
  • Ректороманоскопия или ФГДС
Наименование услуг (процедур) Лечение Болезни органов пищеварения Болезни опорно-двигательного аппарата Болезни моче половой системы Болезни кожи Болезни нервной системы Болезни сердечно-сосудистой системы Болезни иммунной системы
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный 1 1 1 1 1 1 1
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный 2 2 2 2 2 2 2
Прием врача узкого специалиста амбулаторный лечебно-диагностический первичный 1 1 1 1 1 1 1
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40нКu\л) или УСВ-водой 6 6 6 6 6 6 6
Галокамера (соляная пещера) 6 6 6 6 6 6 6
Грязевая аппликация общая, или гальваногрязь, или разводная грязевая ванна, или парафиновые аппликации 6 6 6 6 6 6 6
Лечебные микроклизмы травяные (по показаниям) 6 6 6 6 6 6 6
Промывания кишечника с УСВ водой, сифонные 2 - - 2 - - 2
Душ-массаж подводный 7 7 7 7 7 7 7
Орошение головы минеральной водой - - - 6 6 - -
Ингаляции (по показаниям) 6 6 6 6 6 6 6
ЛФК в бассейне 6 6 6 - 6 6 6
Консультация врача-психотерапевта (по показаниям) 1 1 1 1 1 1 1
Рациональная психотерапия (групповое занятие), (по показаниям) 6 6 6 6 6 6 6
Фитоаэроионотерапия 6 6 6 6 6 6 6
Фитотерапия (фиточай) 8 8 8 8 8 8 8
ЛФК (групповое занятие) или механотерапия 6 6 6 6 6 6 6
Физиотерапия 8 8 8 8 8 8 8
Классический массаж 2 ед. 6 6 6 6 6 6 6
Ректороманоскопия или ФГДС 1 - - 1 - - 1
Наименование услуг (процедур) Лечение Болезни органов пищеварения Болезни опорно-двигательного аппарата Болезни моче половой системы Болезни кожи Болезни нервной системы Болезни сердечно-сосудистой системы Болезни иммунной системы
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный 1 1 1 1 1 1 1
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный 3 3 3 3 3 3 3
Прием врача узкого специалиста амбулаторный лечебно-диагностический первичный 2 2 2 2 2 2 2
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40нКu\л) или УСВ-водой 8 8 8 8 8 8 8
Галокамера (соляная пещера) 6 6 6 6 6 6 6
Грязевая аппликация общая, или гальваногрязь, или разводная грязевая ванна, или парафиновые аппликации 8 8 8 8 8 8 8
Лечебные микроклизмы травяные (по показаниям) 6 6 6 6 6 6 6
Промывания кишечника с УСВ водой, сифонные 3 - - 3 - - 3
Душ-массаж подводный 8 8 8 8 8 8 8
Орошение головы минеральной водой - - - 8 8 - -
Ингаляции (по показаниям) 8 8 8 8 8 8 8
ЛФК в бассейне 8 8 8 - 8 8 8
Консультация врача-психотерапевта (по показаниям) 1 1 1 1 1 1 1
Рациональная психотерапия (групповое занятие), (по показаниям) 6 6 6 6 6 6 6
Фитоаэроионотерапия 8 8 8 8 8 8 8
Фитотерапия (фиточай) 10 10 10 10 10 10 10
ЛФК (групповое занятие) или механотерапия 8 8 8 8 8 8 8
Физиотерапия 10 10 10 10 10 10 10
Классический массаж 2 ед. 8 8 8 8 8 8 8
Ректороманоскопия или ФГДС 1 - - 1 - - 1
Наименование услуг (процедур) Лечение Болезни органов пищеварения Болезни опорно-двигательного аппарата Болезни моче половой системы Болезни кожи Болезни нервной системы Болезни сердечно-сосудистой системы Болезни иммунной системы
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный 1 1 1 1 1 1 1
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный 3 3 3 3 3 3 3
Прием врача узкого специалиста амбулаторный лечебно-диагностический первичный 3 3 3 3 3 3 3
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40нКu\л) или УСВ-водой 9 9 9 9 9 9 9
Галокамера (соляная пещера) 6 6 6 6 6 6 6
Грязевая аппликация общая, или гальваногрязь, или разводная грязевая ванна, или парафиновые аппликации 9 9 9 9 9 9 9
Лечебные микроклизмы травяные (по показаниям) 8 8 8 8 8 8 8
Промывания кишечника с УСВ водой, сифонные 4 - - 4 - - 4
Душ-массаж подводный 9 9 9 9 9 9 9
Орошение головы минеральной водой - - - 10 10 - -
Ингаляции (по показаниям) 8 8 8 8 8 8 8
ЛФК в бассейне 10 10 10 - 10 10 10
Консультация врача-психотерапевта (по показаниям) 1 1 1 1 1 1 1
Рациональная психотерапия (групповое занятие), (по показаниям) 8 8 8 8 8 8 8
Фитоаэроионотерапия (по показаниям) 10 10 10 10 10 10 10
Фитотерапия (фиточай) 12 12 12 12 12 12 12
ЛФК (групповое занятие) или механотерапия 10 10 10 10 10 10 10
Физиотерапия 10 10 10 10 10 10 10
Классический массаж 2 ед. 10 10 10 10 10 10 10
Ректороманоскопия или ФГДС 1 - - 1 - - 1

Стоимость программы лечения по тарифу «Расширенная/Реабилитация после Covid-19 / Снижение веса» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск

Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение Заказ
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 10 950 9 400 10 950 Заказать
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 8 600 7 400 12 700 Заказать
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 9 700 8 350 14 350 Заказать
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 9 700 8 350 14 350 Заказать
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 7 600 6 550 7 600 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 7 200 6 200 7 200 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 200 6 200 7 200 Заказать
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 6 900 5 950 10 150 Заказать
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 6 500 5 600 9 550 Заказать
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 6 100 5 250 8 950 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 6 900 5 950 10 150 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 7 100 6 100 10 450 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 7 100 6 100 10 450 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 400 5 500 6 400 Заказать
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 5 800 5 000 8 500 Заказать
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 6 500 5 600 9 550 Заказать

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение Заказ
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 13 300 11 400 13 300 Заказать
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 10 700 9 200 15 850 Заказать
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 12 000 10 300 17 800 Заказать
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 12 000 10 300 17 800 Заказать
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 9 400 8 050 9 400 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 8 700 7 500 8 700 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 8 700 7 500 8 700 Заказать
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 8 100 6 950 11 950 Заказать
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 500 6 450 11 050 Заказать
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 6 900 5 950 10 150 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 8 000 6 900 11 800 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 8 450 7 250 12 500 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 8 450 7 250 12 500 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 7 200 6 200 7 200 Заказать
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 200 5 350 9 100 Заказать
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 7 500 6 450 11 050 Заказать

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение Заказ
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 13 300 11 400 13 300 Заказать
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 10 700 9 200 15 850 Заказать
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 12 000 10 300 17 800 Заказать
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 12 000 10 300 17 800 Заказать
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 9 400 8 050 9 400 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 8 700 7 500 8 700 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 8 700 7 500 8 700 Заказать
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 8 100 6 950 11 950 Заказать
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 7 500 6 450 11 050 Заказать
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 6 900 5 950 10 150 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 8 000 6 900 11 800 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 8 450 7 250 12 500 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 8 450 7 250 12 500 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 7 200 6 200 7 200 Заказать
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 6 200 5 350 9 100 Заказать
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 7 500 6 450 11 050 Заказать

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Одноместное размещение Заказ
1-местн. 2-комн. 1 кат корпус № 4 15 800 13 500 15 800 Заказать
2-местн. 2-комн. Люкс корпус № 4 13 500 11 550 20 050 Заказать
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 10 14 000 12 000 20 800 Заказать
2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4 14 000 12 000 20 800 Заказать
1-местн. 1-комн. 1 кат корпус № 4 10 400 8 900 10 400 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 4 9 900 8 500 9 900 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 9 900 8 500 9 900 Заказать
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 4 9 000 7 750 13 300 Заказать
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 5 8 800 7 550 13 000 Заказать
2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 7 900 6 800 11 650 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 9 300 8 000 13 750 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 4 9 750 8 350 14 450 Заказать
2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 5 9 750 8 350 14 450 Заказать
1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 8 400 7 200 8 400 Заказать
2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 7 100 6 100 10 450 Заказать
2-местный 1-ком 2 кат (корп.4) 8 800 7 550 13 000 Заказать

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Остались вопросы по выбору путёвки? Задайте их специалистам по санаторию «им. М.Ю. Лермонтова»!
Перезвоните

Перезвоните
Связаться
с нами