Номер «Апартаменты 4 корпус»
Основное о номере
Цены от 8 900 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- Двуспальная кровать
- Прикроватные тумбочки
- Два мини-дивана
- Два кресла
- Стулья
- Письменный стол
- Журнальный столик
- Шкаф-сервант
- Бесплатный Wi-Fi
- Холодильник
- Фен
- Телевизор
- Телефон
- Ванная комната
- Кондиционер
- Чайник
- Чайный набор
- Сейф
- Халат, тапочки
- Мини-кухня
- Микроволновая печь
- Комплект косметических принадлежностей
- Балкон
Описание номера
Комфортабельный номер «Апартаменты 4 корпус» санатория им. Лермонтова в Пятигорске состоит из двух основных комнат и двух дополнительных помещений. В просторной гостиной с двумя большими окнами расположены несколько диванчиков и широких кресел, напротив которых установлен телевизор. У стены красуется эстетичный шкаф-сервант, а по центру комнаты расстелен красивый ковер.
Спальня выполнена в персиковых тонах. На двуспальной кровати с удобными ортопедическим матрасом очень хорошо спится, тело расслабляется и полноценно отдыхает. В номере есть кондиционер, который обеспечивает свежесть воздуха. Для проветривания и мини-прогулок можно выйти на балкон с панорамным видом на город.
Наличие небольшой кухни позволит организовывать чаепития и перекусы в любое время суток. В помещении есть все необходимое для приготовления, подогрева и хранения пищи — холодильник, чайник, микроволновка и посуда, для которой предусмотрены шкафчики и мойка.
Совмещенный санузел включает в себя все необходимое для проведения гигиенических и косметических процедур: раковина, унитаз, душевая кабина, фен, банные принадлежности и зеркало со светильниками по сторонам.
Цены номера «Номер «Апартаменты 4 корпус»»
Стоимость номера категории «2-местн. 2-комн. Апартамены корпус № 4» санатория Лермонтова М.Ю. Пятигорск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная | 8 900 | 7 550 | 8 010 | 13 550 | Заказать |
| Оздоровительная Плюс | 9 100 | 7 750 | 8 190 | 13 750 | Заказать |
| Расширенная/Реабилитация после Covid-19 / Снижение веса | 9 700 | 8 350 | 0 | 14 350 | Заказать |
| Гинекологическая / Мужское здоровье | 9 900 | 8 550 | 0 | 14 550 | Заказать |
| Общетерапевтическая / Реабилитация после эндопротезирования / Здоровый сустав / Здоровая спина | 9 300 | 7 950 | 8 370 | 13 950 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 10.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Расширенная/Реабилитация после Covid-19 / Снижение веса | 12 000 | 10 300 | 0 | 17 800 | Заказать |
| Оздоровительная | 11 200 | 9 500 | 10 080 | 17 000 | Заказать |
| Гинекологическая / Мужское здоровье | 12 200 | 10 500 | 0 | 18 000 | Заказать |
| Оздоровительная Плюс | 11 400 | 9 700 | 10 260 | 17 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая / Реабилитация после эндопротезирования / Здоровый сустав / Здоровая спина | 11 600 | 9 900 | 10 440 | 17 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.05.2026 - 30.08.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Расширенная/Реабилитация после Covid-19 / Снижение веса | 12 000 | 10 300 | 0 | 17 800 | Заказать |
| Оздоровительная | 11 200 | 9 500 | 10 080 | 17 000 | Заказать |
| Гинекологическая / Мужское здоровье | 12 200 | 10 500 | 0 | 18 000 | Заказать |
| Оздоровительная Плюс | 11 400 | 9 700 | 10 260 | 17 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая / Реабилитация после эндопротезирования / Здоровый сустав / Здоровая спина | 11 600 | 9 900 | 10 440 | 17 400 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Оздоровительная Плюс | 13 400 | 11 400 | 12 060 | 20 200 | Заказать |
| Общетерапевтическая / Реабилитация после эндопротезирования / Здоровый сустав / Здоровая спина | 13 600 | 11 600 | 12 240 | 20 400 | Заказать |
| Расширенная/Реабилитация после Covid-19 / Снижение веса | 14 000 | 12 000 | 0 | 20 800 | Заказать |
| Оздоровительная | 13 200 | 11 200 | 11 880 | 20 000 | Заказать |
| Гинекологическая / Мужское здоровье | 14 200 | 12 200 | 0 | 21 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.